લેશન-૧૩.૨ : સંગ્રહ એકમો (Storage Units)
યાદ રાખવા માટે
KB < MB < GB < TB < PB < EB < ZB < YB |
માહિતી ભરો
| ક્રમ | માહિતી |
|---|---|
| 1 | 4 BIT = 1 Nibble |
| 2 | 8 BIT = 1 Byte |
| 3 | 1024 Byte = 1 KB (કિલો બાઇટ) |
| 4 | 1024 KB = 1 MB (મેગા બાઇટ) |
| 5 | 1024 MB = 1 GB (ગીગા બાઇટ) |
| 6 | 1024 GB = 1 TB (ટેરા બાઇટ) |
| 7 | 1024 TB = 1 PB (પેટા બાઇટ) |
| 8 | 1024 PB = 1 EB (એક્ઝા બાઇટ) |
| 9 | 1024 EB = 1 ZB (ઝેટા બાઇટ) |
| 10 | 1024 ZB = 1 YB (યોટા બાઇટ) |
ખાલી જગ્યા પૂરો
| ક્રમ | પ્રશ્ન | જવાબ |
|---|---|---|
| 1 | 1 TB = ______ GB | 1024 GB |
| 2 | 1 TB = ______ MB | 1,048,576 MB |
| 3 | 1 TB = ______ KB | 1,073,741,824 KB |