લેશન - ૪૭ : DBA નો ખ્યાલ , ડેટા મોડેલ,ડેટાબેઝ યુઝર્સ
| વિષયો | માહિતી |
|---|---|
| DBA concepts | DBA એટલે Database Administrator (ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર). DBA ડેટાબેઝનું સંચાલન, સુરક્ષા, જાળવણી, બેકઅપ અને કામગીરીનું નિયંત્રણ કરે છે. |
| DBA types | DBA ના મુખ્ય પ્રકારોમાં સિસ્ટમ DBA, ડેવલપમેન્ટ DBA, એપ્લિકેશન DBA, ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ટ અને ક્લાઉડ DBAનો સમાવેશ થાય છે. |
| DBA resposibility | ડેટાબેઝ ઇન્સ્ટોલ કરવું, ગોઠવણી કરવી, યુઝર ઍક્સેસનું સંચાલન કરવું, ડેટાબેઝની સુરક્ષા જાળવવી, બેકઅપ અને રિકવરી કરવી તથા ડેટાબેઝની કામગીરી સુધારવી. |
| Data Models | ડેટા મોડલ એ ડેટાબેઝમાં ડેટાને કેવી રીતે ગોઠવવામાં, સંગ્રહ કરવામાં અને એકબીજા સાથે સંબંધિત કરવામાં આવે છે તેનું માળખું છે. |
Categories of Data Models
| ડેટા મોડલ | માહિતી |
|---|---|
| 1. રિલેશનલ ડેટા મોડલ | આ મોડલમાં ડેટાને પંક્તિઓ અને કૉલમ ધરાવતા ટેબલના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. ટેબલ વચ્ચે સંબંધ સ્થાપિત કરવા માટે Primary Key અને Foreign Keyનો ઉપયોગ થાય છે. |
| 2. એન્ટિટી રિલેશનશિપ મોડલ | આ મોડલમાં Entities, તેમના Attributes અને તેમની વચ્ચેના Relationships દર્શાવવામાં આવે છે. તેને સામાન્ય રીતે ER Diagram દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. |
| 3. ઑબ્જેક્ટ આધારિત ડેટા મોડલ | આ મોડલમાં ડેટાને ઑબ્જેક્ટના સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. ડેટા અને તેને લગતી પદ્ધતિઓને એક જ ઑબ્જેક્ટમાં રાખી શકાય છે. |
| 4. અર્ધ સંરચિત ડેટા મોડલ | આ મોડલમાં ડેટા માટે નિશ્ચિત ટેબલ માળખું જરૂરી નથી. XML અને JSON તેના સામાન્ય ઉદાહરણો છે. |
Database Users
| ડેટાબેઝ યુઝર | માહિતી |
|---|---|
| 1. ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર્સ (DBA) | ડેટાબેઝની સુરક્ષા, ઉપલબ્ધતા, બેકઅપ, રિકવરી, કામગીરી અને યુઝર ઍક્સેસનું સંચાલન કરે છે. |
| 2. ડેટાબેઝ ડિઝાઇનર્સ | ડેટાબેઝનું માળખું, ટેબલ, ફીલ્ડ, કી અને વિવિધ સંબંધોનું આયોજન તથા ડિઝાઇન કરે છે. |
| 3. સિસ્ટમ એનાલિસ્ટ્સ | યુઝર્સ અને સંસ્થાની જરૂરિયાતોનું વિશ્લેષણ કરીને સિસ્ટમ તથા ડેટાબેઝની જરૂરિયાતો નક્કી કરે છે. |
| 4. એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામર્સ | ડેટાબેઝ સાથે કામ કરતી એપ્લિકેશનો અને પ્રોગ્રામ્સ વિકસાવે છે. તેઓ SQL જેવી ભાષાઓનો ઉપયોગ કરે છે. |
| 5. નેઇવ યુઝર્સ / પેરામેટ્રિક યુઝર્સ | અગાઉથી તૈયાર કરેલી એપ્લિકેશન અથવા ફોર્મ દ્વારા ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરે છે. તેમને ડેટાબેઝની આંતરિક રચનાની જાણકારી હોવી જરૂરી નથી. |
| 6. સોફિસ્ટિકેટેડ યુઝર્સ | ડેટાબેઝ વિશે ઊંડી જાણકારી ધરાવે છે અને જટિલ ક્વેરી, વિશ્લેષણ તથા ડેટાબેઝની વિવિધ સુવિધાઓનો સીધો ઉપયોગ કરી શકે છે. |
| 7. કેઝ્યુઅલ યુઝર્સ / ટેમ્પરરી યુઝર્સ | જરૂરિયાત મુજબ ક્યારેક ડેટાબેઝનો ઉપયોગ કરે છે અને પોતાની જરૂરિયાત પ્રમાણે ક્વેરી ચલાવે છે. |