લેશન ૮.૩ : વિવિધ ઉપકરણોના ઉપયોગ અને વિશેષતાઓ : ભાગ - 3
(5) સ્કેનર

| ક્રમાંક | મુદ્દો | વિગત |
|---|---|---|
| 1 | વ્યાખ્યા | સ્કેનર એક ઇનપુટ ઉપકરણ છે, જે દસ્તાવેજ, ફોટોગ્રાફ અથવા ચિત્રને સ્કેન કરીને તેને ડિજિટલ સ્વરૂપમાં કમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરે છે. |
| 2 | કનેક્શન | સ્કેનરને સામાન્ય રીતે USB કેબલ દ્વારા કમ્પ્યુટર સાથે જોડવામાં આવે છે. કેટલાક આધુનિક સ્કેનરમાં Wi-Fi અથવા નેટવર્ક કનેક્શન પણ હોય છે. |
| 3 | પ્રકાર | ફ્લેટબેડ સ્કેનર, શીટ-ફેડ સ્કેનર, હેન્ડહેલ્ડ સ્કેનર અને ઓપ્ટિકલ સ્કેનર વગેરે. |
ઓપ્ટિકલ સ્કેનર
| ક્રમાંક | સંક્ષિપ્ત નામ | આખું નામ |
|---|---|---|
| (i) | OMR | Optical Mark Recognition |
| (ii) | OCR | Optical Character Recognition |
| (iii) | MICR | Magnetic Ink Character Recognition |
| (iv) | ECR | Electronic Character Recognition |
| (v) | BMS | Bar Mark Scanner |
| (vi) | BCR | Bar Code Reader |
(6) પેન

| મુદ્દો | વિગત |
|---|---|
| વિશેષતા | પેન લખવા માટેનું સાધન છે. તે સરળતાથી લઈ જઈ શકાય છે અને કાગળ પર અક્ષરો, આંકડા તથા ચિહ્નો લખવા માટે ઉપયોગી છે. |
| પ્રકાર | બોલ પેન, જેલ પેન, ફાઉન્ટેન પેન અને માર્કર પેન વગેરે. |